Startseite

 
Vorstand
 
Angebot
 
Abteilungen
 
Veranstaltungen
 
Bildergalerie

 
Kontakt
 
Anfahrt
 
Links

 
Impressum
 
Satzung
 
Beitrage
 
Anmeldung

Radsport



MTB-Race 2007

Schüler W1 (2001-1998)                     Schüler M1 (2001-1999)        
1. 00:15:31 24 Werner, Kathrin                1. 00:11:03 17 Paul, Stork
2. 00:16:09 29 Fett, Laura                       2. 00:12:38 28 Garbe, Tobias
3. 00:17:14 21 McRony, Sasha                 3. 00:14:22 9 Kaiser, Christian
                                                             4. 00:16:41 10 Stevens, Aron
Schüler W1 (1995-1997)
1. 00:12:34 22 Dörr, Farah-Nelly
2. 00:12:35 2 Gindler, Lisa Marie
3. 00:12:44 14 Baumgardt-Kallay, Clair
4. 00:15:42 23 Unruh, Emily

Schüler M2 (1998-1997)                      Schüler M3 (1996-1995)
 
1. 00:10:17 16 Guardia, Nicholas             1. 0:10:30 27 Garbe, Marco
  2. 00:10:26 20 Schütz, Dennis                 2. 00:10:34 15 Jung, Jonas
  3. 00:11:44 5 Höh, Janik                         3. 00:10:45 26 Benner, Silvan
  4. 00:11:57 7 Gerlach, Niklas                  4. 00:10:55 7 Liebold, Florian
  5. 00:12:27 19 Nothof, Jonas                  5. 00:11:23 8 Günter, Simon
  6. 00:12:31 13 Werner, Achim                6. 00:12:10 12 Schlottag, Marvin
  7. 00:12:39 30 Asal, Maximilian              7. 00:12:30 18 Nothof, Carsten
  8. 00:12:43 11 Kaiser, Peter                   8. 00:12:36 3 Wendland, Marius
  9. 00:13:11 25 Ehle, Marc                      9. 00:12:56 1 Stevens, Mark
10. 00:14:07 4 Wendland, Sascha

Frauen (1994-)                                     Jugend (1994-1992)
  1. 00:50:04 6 Küstner, Claudia                1. 00:53:21 101 Wirth, Alexander
  2. 00:54:17 74 Varela, Elizabeth             2. 00:56:29 7 Leonhard-Gindler, Kay Marian
  3. 00:55:46 61 Tomazic, Jessica             3. 01:00:03 107 Dörr, Nils
  4. 00:58:04 14 Bussbee, Leonore            4. 01:12:42 54 Stork, Erik
  5. 01:01:38 111 Unrum, Sarah                5. 01:23:52 99 Seerest, Logan
  6. 01:05:55 23 Zoebisch, Karen               6. 01:25:48 114 Jung, Lukas
  7. 01:07:07 72 Corazza, Francesca        
  8. 01:10:44 26 Winn, Patricia
  9. 01:15:48 43 Gregory, Bridget
10. 01:26:35 93 Skugrud, Tahroma

Junioren (1991-1988)                           M20 (1977-1986)
1. 00:44:08 52 Herz, Daniel                       1. 01:04:43 1 Franzreb, Florian
2. 00:45:38 28 Andre, Schütz                    2. 01:10:04 8 Stahlschmidt, Andreas
3. 00:46:02 29 Achtel, Christian                 3. 01:11:01 47 Gaschler, Patrick
4. 00:53:43 55 Weiß, Alexander                 4. 01:15:38 51 Burgett, Lindsey
5. 00:57:04 96 Theege, Sascha                 5. 01:16:39 82 Hellriegel, Fabian
6. 00:57:28 106 Matheis, Hendrik               6. 01:18:56 105 Williams, Chad
7. 01:00:43 31 Oberfrank, Jakob                7. 01:25:04 88 Bell, Brandon
8. 01:00:44 32 Oberfrank, Philipp               8. 01:30:13 104 Seneres, Robert
                                                               9. 01:30:43 40 Vachon, Christopher
                                                             10. 01:31:40 46 Dittrich, André
                                                             11. 01:32:06 25 Winn, John
                                                             12. 01:33:41 11 Timo, Bender
                                                             13. 01:51:35 39 Burgett, Michael
 

M30 (1977-1968)                                  M40 (1967-1958)
  1. 01:04:00 58 Essick, Thomas                  1. 01:11:27 44 Maurer, Felix
  2. 01:06:00 45 Hornus, Trent                    2. 01:12:26 64 Orsinger, John
  3. 01:07:50 18 Meinen, Joern                    3. 01:13:03 53 Herz, Detlef
  4. 01:08:55 118 Münch, Oliver                   4. 01:14:20 62 Guardia, John
  5. 01:09:32 112 Handy, Leslie                    5. 01:14:57 4 Rösner, Jürgen
  6. 01:09:41 3 Hadbawnik, Frank                 6. 01:15:15 36 Ellenberger, Lothar
  7. 01:09:47 56 Skugrud, Jacob                   7. 01:15:25 102 Magenheimer, Ralf
  8. 01:12:02 117 Hammerschmidt, David      8. 01:16:44 57 Keymer, Jörg
  9. 01:12:57 90 Schick, Christian                 9. 01:16:47 13 Lessmeister, Hardy
10. 01:14:38 16 Rodriguez, Hector              10. 01:19:09 121 Blauth, Wolfgang
11. 01:15:05 119 Suffel, Frank                    11. 01:19:31 84 Müller, Ralf
12. 01:15:39 20 Koch, Christoper                12. 01:23:29 89 Wirth, Dietmar
13. 01:18:28 113 Brenner, Joachim             13. 01:23:53 81 Wasem, Gerd
14. 01:19:40 65 Braithewaite, Kareem         14. 01:24:40 86 Klein, Helmut
15. 01:20:49 70 Bridge, Ross                      15. 01:25:09 50 Franzen, Michael
16. 01:21:37 120 Boucher, Bradley              16. 01:25:16 85 Fischer, Siegfried
17. 01:23:28 80 Walter, Sascha                  17. 01:25:17 59 Fraher, Jeff
18. 01:23:46 63 Guth, David                        18. 01:25:45 37 Girard, Matthew
19. 01:25:13 19 Lindsey, Kristopher             19. 01:26:09 110 Hecht, Roland
20. 01:25:49 77 Washburn, Ben                  20. 01:27:15 10 Betram, Frank
21. 01:26:33 109 Gruys, David                    21. 01:29:12 79 Born, Thomas
22. 01:30:07 87 McRory, Brian                    22. 01:32:38 91 Kheiv, Vibol
23. 01:33:42 67 Secrest, Justin                   23. 01:37:39 33 Oberfrank, Martin
24. 01:37:15 115 Deny, Stamy
25. 01:37:59 103 Quy, David
26. 01:40:33 60 Gilbert, Richard
27. 01:47:55 75 Heagerty, Jeffrey
 

Altersklasse (1956-)
1. 00:45:43 2 Lenhardt, Peter, 23.06.1946
2. 00:46:14 17 Heil, Günter, 27.04.1952
3. 00:50:50 30 Achtel, Volker, 28.03.1957
4. 01:00:22 73 Varaela, Jules, 09.04.1955
5. 01:05:40 27 Hoffmann, Gernot, 26.03.1942
6. 01:11:35 41 Gregory, Edson, 23.10.1953
7. 01:24:43 94 Logsdon, James, 23.07.1949
8. 01:34:12 71 Zahn, Günter, 12.06.1950
 

 

Besucherzähler: Online: 2 - Heute: 11 - Gesamt: 1165 | Anfahrt - Impressum - Kontakt | © 2009 Patrick Grad